Größentabelle
UNS | EU | Länge (cm) | Länge (Zoll) |
4 | 35 | 22,1-22,5 | 8,70–8,86 |
5 | 36 | 22,6-23,0 | 8,90-9,06 |
6 | 37 | 23,1-23,5 | 9.09-9.25 |
7 | 38 | 23,6-24,0 | 9.29-9.45 |
8 | 39 | 24,1-24,5 | 9,49-9,65 |
9 | 40 | 24,6-25,0 | 9,69-9,84 |
10 | 41 | 25,1-25,5 | 9,88-10,04 |
11 | 42 | 25,6-26,0 | 10.08-10.24 |
12 | 43 | 26,1-26,5 | 10.28-10.43 |
1. Bitte wählen Sie eine passende Größe basierend auf Ihrer Fußlänge aus;
2. Sobald Sie Ihre Fußlänge kennen, konsultieren Sie die Größentabelle, um zu bestimmen, welche Größe Sie kaufen sollten. Die UK/US-Größennummer einiger Etiketten kann von der UK/US-Größennummer unserer Größentabelle abweichen. Bitte verwenden Sie unsere Größentabelle als Standardreferenz.
Produktparameter
Schuhstil: Ballerinas, Sandalen, Plateauschuhe
Obermaterial: aus PU
Ausverkauftes Material: Gummi
Absatzhöhe: Mittlere Absätze (3–5 cm)
Schuhweite: Mittel
Sohlenhärte: Weich
Zehenform: Runder Zeh
Jahreszeit: Sommer
Gelegenheit: Lässig